| モデル | SA-TZ4 |
| 端末セクション解析 | 日本が輸入したセグメントレスズーム光学系 |
| 総ビデオ倍率 | 30~312X |
| ワイヤーレンジ | 0.01~70mm2(オプション0.01m㎡約120mm2) |
| 電源 | 100~240VAC、50/60Hz |
| 画像システム | 日本の産業用HDビデオシステム500万 |
| カットブレードの仕様 | 直径110×0.5mm(ドイツ輸入品、繊細で耐久性があります) |
| 研磨サンドペーパー | 1200# |
| 標準器具 | 0.01~70mm2 |
| 特殊グレードの高精度基準定規 | 0.01/10mm |
| 端子腐食 | 液体洗浄(5S完了) |
| 照明源 | 全白色の調整可能なLED照明装置 |
| 寸法 | 幅500×奥行350×高さ350 |
| 特徴 | 全自動精密一体型自動切断・研削装置。ドイツ製モーター、日本製パナソニック製サーボモーターによるX軸・Y軸ストローク制御。日本製三菱PLCコントローラーを採用。暗号化ロックとCD-ROMを備えた専門端子部解析ソフトウェア。 |
電話: +86 18068080170 (Whatsapp)
電話:0512-55250699
Email: info@szsanao.cn
追加:第3工場棟、第3工場棟中国江蘇省蘇州昆山市周市鎮朱家湾路300号